Mobilitätsstammtisch des VCD Freising
Wir treffen uns zu unserem regelmäßigen Stammtisch jeden dritten Dienstag im Monat um 20 Uhr im EtCetera, Obere Hauptstraße 54, Freising (Altstadt).
Die nächsten Termine sind:
- Di. 17. 03. 2026
- Di. 21. 04. 2026
ACHTUNG: Am 17. Februar 2026 (Faschingsdienstag) findet kein Stammtisch statt!
Worum geht’s?
Diskutiere mit uns aktuelle umwelt- und verkehrspolitische Themen
- …aus dem Umland
- …aus der Region
- …und überhaupt
Außerdem
- Neues vom Vorstand (nach Möglichkeit ist immer mindestens ein Vorstandsmitglied anwesend)
- Weiterentwicklung des VCD
- Kommende Veranstaltungen
Manchmal machen wir einen Themenvorschlag oder jemand bereitet etwas vor, manchmal wird einfach nur „geratscht“.
Jeder ist herzlich willkommen, nicht nur VCD-Mitglieder und deren Partner.
Keine Anmeldung erforderlich, jedoch kann die Stammtisch-SIGNAL-Gruppe gerne zur Abstimmung genutzt werden.
Stammtisch-SIGNAL-Gruppe
Über Themen und Teilnehmer stimmen wir uns kurzfristig über den Messenger SIGNAL ab:

https://signal.group/#CjQKIGwWfLiOq3L21CnJc1LyT1VQvWc6i9Oi5E4lSKrCdjRXEhAe-dxdvcZHncdSIyxQBtwi
Anreise mit dem ÖPNV

Zu unserem Stammtisch kommt man – inzwischen – auch besser mit dem ÖPNV!
Rückfahrtmöglichen ab Freising-Bahnhof nach dem VCD-Stammtisch:
Nach ERDING
Mit der Buslinie 635 alle 20 Minuten:
| Freising Bahnhof | Flughafen | Erding |
|---|---|---|
| Linie 635 -> Flughafen | Linie 512 -> Erding | |
| 21:12 | Umstieg | Fahrzeit ca. 55 Minuten |
| 21:32 | Umstieg | |
| 21:52 | Umstieg | |
| … | Umstieg | |
| 00:42 | Umstieg |
Nach MOOSBURG
Mit der Bahn (RE2, RE3, RB22, RB33)
| Freising | Marzling | Langenbach | Moosburg |
|---|---|---|---|
| 21:14 | ✓ | ✓ | 21:26 |
| 21:28 | 21:37 | ||
| 21:49 | 21:58 | ||
| 22:08 | 22:17 | ||
| 22:20 | ✓ | ✓ | 22:33 |
| 22.49 | 22:58 | ||
| 23:28 | 23:37 | ||
| 23:49 | 23:58 | ||
| 00:34 | 00:43 | ||
| 01:11 SEV | 01:21 | 01:27 | 01:38 |
| entfällt aktuell |
Nach DACHAU
| Freising Bf | Weihen- stephaner Str. | Oberschleißheim | Laim | Dachau Fahrzeit (ca.) |
|---|---|---|---|---|
| 21:14 S1 | Umstieg Bus X201 | 45 Min. | ||
| 21:34 S1 | Umstieg Bus X201 | 45 Min. | ||
| 21:37 Bus 725 | 47 Min. über Fahrenzhausen, Haimhausen und Ampermoching | |||
| 21:55 S1 | Umstieg Bus X201 | 45 Min. | ||
| 22:14 S1 | ✓ | Umstieg S2 | 57 Min. | |
| 22:34 S1 | ✓ | Umstieg S2 | 57 Min. | |
| 22:37 Bus 725 | 47 Min. über Fahrenzhausen, Haimhausen und Ampermoching |
In den nördlichen LANDKREIS FREISING
| Freising Bf. | Buslinie | über Zolling | Linie 661 nach | Linie 662 nach |
|---|---|---|---|---|
| 20:55 | 661 | Zolling | Haag/Amper, Nandlstadt bis Rudelzhausen | |
| 21:15 | 662 | Zolling | Attenkirchen, Au/Hallertau bis Mainburg | |
| 21:55 | 661 | Zolling | Haag/Amper, Nandlstadt bis Rudelzhausen | |
| 22:15 | 662 | Zolling | Attenkirchen, Au/Hallertau bis Mainburg | |
| 22:55 | 661 | Zolling | Haag/Amper, Nandlstadt bis Rudelzhausen | |
| 23:15 | 662 | Zolling | Attenkirchen, Au/Hallertau bis Mainburg | |
| 23:55 | 661 | Zolling | Haag/Amper, Nandlstadt bis Rudelzhausen | |
| 00:15 | 662 | Zolling | Attenkirchen, Au/Hallertau bis Mainburg |
